Fertilizantes
Proyectos De Referencia
La experiencia cuenta. En Solex tenemos experiencia en soluciones de ingeniería para el intercambio de calor en sólidos a granel en una amplia gama de industrias y aplicaciones en todo el mundo. Algunas de las compañías líderes mundiales confían a Solex el calentamiento, enfriamiento y secado de sus sólidos a granel. Haga clic en una de las fichas a continuación para ver las instalaciones de cada aplicación.
Compania |
Ubicacion |
|---|---|
| YARA | Rostock, Germany |
| YARA | Glomfjord, Norway |
| YARA (Kemira GrowHow) | Uusikaupunki, Finland |
| YARA (Kemira GrowHow) | Siilinjärvi, Finland |
| KRIBHCO | Hazira, India |
| IFFCO | Phulpur, India |
| SKW | Lutherstadt Wittenberg, Germany |
| Incitec Pivot | Brisbane, Australia |
| BASF | Ludwigshafen, Germany |
| BASF | Antwerp, Belgium |
| DSM Agro | Ijmuiden, Netherlands |
| Fosfertil | Uberaba, Brazil |
| ABF | Bintulu, Malaysia |
| Grand Paroisse | Mazingarbe, France |
| Lovochemie | Lovosice, Czech Republic |
| PFI | Kavala, Greece |
| Agrolinz | Linz, Austria |
| Azot Cherkassy | Cherkassy, Ukraine |
| Azomures | Tirgu Mures, Romania |
| Agrium | Carseland, Canada |
| K+S Kali | Sehnde, Germany |
| Scotts | Marysville, USA |
PREGÚNTELE A UN EXPERTO
¿Tiene alguna pregunta?
¿Necesita más información?
Estamos dispuestos a ayudarle.
